Monitoreo en tiempo real de actividades, evaluaciones de la Red de Salud IPS y estadísticas institucionales.
| Establecimiento | Fecha | Cumplimiento | Estado |
|---|---|---|---|
| 09/07/2026 | — | En progreso | |
| 09/07/2026 | — | En progreso | |
| 08/07/2026 | — | En progreso | |
| 08/07/2026 | — | En progreso | |
| 07/07/2026 | — | En progreso | |
| 18/06/2026 |
9.1%
|
En progreso | |
| 17/06/2026 |
55.6%
|
En progreso | |
| 16/06/2026 |
0.0%
|
En progreso |